|
ÖйúÇø¶©¹ºÃâ·Ñ¿Í·þÈÈÏß:400-880-8822 | |||
| Ê×Ò³ | Á˽âEHSY | È«²¿²úÆ·¼°Æ·ÅÆËÑË÷ | ÕÐÏÍÄÉÊ¿ | ¹©Ó¦É̼ÓÈë | ²úÆ·×Éѯ | ³ÏÐŵÀµÂ | ¿Í»§·þÎñ³Ðŵ | Æ·ÅÆ×¨Âô | ÒµÎñÁ÷³Ì | Ë÷ÒªÑù±¾ | ÈÙÓþ¿Í»§ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ||||
| 1. ÁÜÓêÊÔÑéÏä(3) | 2. ÀÏ»¯ÊÔÑéÏä(4) | 3. ÑÎÎíÊÔÑéÏä(8) |
| 4. ɰ³¾ÊÔÑéÏä(1) | 5. ù¾úÊÔÑéÏä(3) | 6. ¸ßµÍÎÂÊÔÑéÏä(9) |
| 7. ÄͺòÐÔÊÔÑéÏä(5) | 8. ²½ÈëʽÊÔÑéÊÒ(2) | 9. Ò©Æ·Îȶ¨ÐÔÊÔÑéÏä(11) |
| 10. ¸ßµÍÎÂʪÈÈÊÔÑéÏä(12) | 11. µøÂäÊÔÑę́ |
| 1. sysbelµç×Ó·À³±¹ñ(ÌØ¼ÛÖÐ)(25) | 2. µç×Ó·À³±Ïä(25) | 3. ³éÌëʽ·À³±Ïä(20) |
| 4. ·ÀµÁµç×Ó·À³±Ïä(6) | 5. Î޴ŵç×Ó·À³±¹ñ(6) | 6. µç×Ó·À³±¹ñ(ÖÐʪ¶È)(14) |
| 7. µç×Ó·À³±¹ñ( µÍʪ¶È)(8) | 8. ¶à¹¦Äܵç×Ó·À³±Ïä | 9. ³¬µÍʪµç×Ó·À³±Ïä(5) |
| 1. ·À±¬Àä¹ñ(1) | 2. »¯Ñ§Æ··À±¬±ù¹ñ(3) | 3. »¯Ñ§Æ··À±¬±ùÏä(4) |
| 4. ·À±¬³¬µÍÎÂÀä¹ñ(1) | 5. ½ø¿Ú»¯Ñ§Æ··À±¬±ùÏä(6) |
| ʵÑéÊÒ(LAB)²úÆ·ÍÆ¼ö |
![]() ·À±¬±ùÏä | ![]() ˮӲ¶È²âÊÔÌõ |
![]() ζÈʪ¶ÈÁ½ÓÃ¼Æ | ![]() ½Ó´¥/·Ç½Ó...... |
![]() ±ãЯʽPH/ORP²âÁ¿ÒÇ | ![]() µçÈȺãÎÂÅàÑøÏä |