|
ÖйúÇø¶©¹ºÃâ·Ñ¿Í·þÈÈÏß:400-880-8822 | |||
| Ê×Ò³ | Á˽âEHSY | È«²¿²úÆ·¼°Æ·ÅÆËÑË÷ | ÕÐÏÍÄÉÊ¿ | ¹©Ó¦É̼ÓÈë | ²úÆ·×Éѯ | ³ÏÐŵÀµÂ | ¿Í»§·þÎñ³Ðŵ | Æ·ÅÆ×¨Âô | ÒµÎñÁ÷³Ì | Ë÷ÒªÑù±¾ | ÈÙÓþ¿Í»§ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ||||
²ú Æ· µ¼ º½
|
| ·µ»ØÊ×ҳĿ¼ |
| ²é¿´´Ë²úÆ·¿Í»§»¹ä¯ÀÀ¹ý |
![]() ¸ß¿Õ»º½µÆ÷(´øÆð...... | ![]() ¸ß¿Õ»º½µÆ÷(´øÆð...... |
![]() ÌÓÉú»º½µÆ÷ | ![]() BoWex-ÇúÃæ³ÝÁªÖáÆ÷ SD1ÐÍ |
Ïà¹Ø²úÆ· |
||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L191356 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY LabÆ·ÖÊÌṩµÄ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó£® Ö÷ÒªÌØµã£º 1¡¢¶ÏµçУÕýÖµ¼ÇÒ书ÄÜ 2¡¢»úÉí·ÀË®Éè¼Æ 3¡¢Ñ¹... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ±ãЯʽÈÜÑõÒÇ ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ JENCOÈܽâÑõÒÇ ÈÜÑõÒÇ ÈܽâÑõÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L191357 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY LabÆ·ÖÊÌṩµÄ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó£® Ö÷ÒªÌØµã£º * CMOS ΢µçÄÔÉè¼Æ * ³¬´óÆÁÄ»Éè¼Æ * ¾ßÈËÐÔÉè¼Æ ... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ±ãЯʽÈÜÑõÒÇ ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ JENCOÈܽâÑõÒÇ ÈÜÑõÒÇ ÈܽâÑõÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ±ãЯʽÈÜÑõÒÇ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L21173 | L21181 | L21182 | ¸ü¶à | |||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY labÆ·ÖÊÌṩµÄ±ãЯʽÈÜÑõÒÇÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ¸Ã±ãЯʽÈÜÑõÒÇÊÇÒ»¿îÊʺÏÓÚʵÑéÊÒºÍÒ°Íâ²âÊԵĵ绯ѧÒÇÆ÷¡£¾ßÓÐÔÚ±¥ºÍ¿ÕÆøÖеÄ×Ô¶¯Ð£×¼... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ±ãЯʽÈÜÑõÒÇ ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ JENCOÈܽâÑõÒÇ ÈÜÑõÒÇ ÈܽâÑõÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L2610729 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤ ×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ 1.²âÁ¿·¶Î§:0.00~19.99mg/L 0.0~199.9% 2.·Ö±æÂÊ:0.01 mg/L 0.01% 3.... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ±ãЯʽÈÜÑõÒÇ ±ãЯʽÈܽâÑõ²â¶¨ÒÇ ÈܽâÑõÒÇ ÈÜÑõÒÇ ÈܽâÑõÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L3290586 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ¸Ã¿î±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇÊÇÒ»¿îÌØÊâÉè¼ÆµÄ¸ß¾«¶Èרҵ·ÀË®ÐÍÈܽâÑõÈÝÁ¿ºÍË®ÖʱíÃæµÄÎÂ... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ±ãЯʽÈÜÑõÒÇ ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ JENCOÈܽâÑõÒÇ ÈÜÑõÒÇ ÈܽâÑõÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L191356 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY LabÆ·ÖÊÌṩµÄ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó£® Ö÷ÒªÌØµã£º 1¡¢¶ÏµçУÕýÖµ¼ÇÒ书ÄÜ 2¡¢»úÉí·ÀË®Éè¼Æ 3¡¢Ñ¹... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ±ãЯʽÈÜÑõÒÇ ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ JENCOÈܽâÑõÒÇ ÈÜÑõÒÇ ÈܽâÑõÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L191357 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY LabÆ·ÖÊÌṩµÄ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó£® Ö÷ÒªÌØµã£º * CMOS ΢µçÄÔÉè¼Æ * ³¬´óÆÁÄ»Éè¼Æ * ¾ßÈËÐÔÉè¼Æ ... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ±ãЯʽÈÜÑõÒÇ ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ JENCOÈܽâÑõÒÇ ÈÜÑõÒÇ ÈܽâÑõÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ±ãЯʽÈÜÑõÒÇ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L21173 | L21181 | L21182 | ¸ü¶à | |||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY labÆ·ÖÊÌṩµÄ±ãЯʽÈÜÑõÒÇÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ¸Ã±ãЯʽÈÜÑõÒÇÊÇÒ»¿îÊʺÏÓÚʵÑéÊÒºÍÒ°Íâ²âÊԵĵ绯ѧÒÇÆ÷¡£¾ßÓÐÔÚ±¥ºÍ¿ÕÆøÖеÄ×Ô¶¯Ð£×¼... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ±ãЯʽÈÜÑõÒÇ ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ JENCOÈܽâÑõÒÇ ÈÜÑõÒÇ ÈܽâÑõÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L2610729 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤ ×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ 1.²âÁ¿·¶Î§:0.00~19.99mg/L 0.0~199.9% 2.·Ö±æÂÊ:0.01 mg/L 0.01% 3.... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ±ãЯʽÈÜÑõÒÇ ±ãЯʽÈܽâÑõ²â¶¨ÒÇ ÈܽâÑõÒÇ ÈÜÑõÒÇ ÈܽâÑõÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L3290586 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ¸Ã¿î±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇÊÇÒ»¿îÌØÊâÉè¼ÆµÄ¸ß¾«¶Èרҵ·ÀË®ÐÍÈܽâÑõÈÝÁ¿ºÍË®ÖʱíÃæµÄÎÂ... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ±ãЯʽÈÜÑõÒÇ ±ãЯʽÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ JENCOÈܽâÑõÒÇ ÈÜÑõÒÇ ÈܽâÑõÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ÈܽâÑõרÓÃĤ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L191065 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY LabÆ·ÖÊÌṩµÄÈܽâÑõרÓÃĤÐÔÄÜ׿Խ,ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó£® ´Ë¿î²úƷΪÈÜÑõÒÇËùÑ¡¹ºµÄÅä¼þ¡£ ×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSY Lab ÒÔÆäÓÅÁ¼µÄ... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ÈܽâÑõ ÈܽâÑõ²â¶¨ÒÇ ÈܽâÑõÒÇ ÈܽâÑõ²âÊÔÒÇ ±ãЯʽÈܽâÑõ²â¶¨ÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ̨ʽÈÜÑõÒÇ/ζȲâÊÔÒÇ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L191358 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY LabÆ·ÖÊÌṩµÄJENCǪʽÈÜÑõ/ζȲâÊÔÒÇÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó£® Ö÷ÒªÌØµã£º * CMOS ΢µçÄÔÉè¼Æ * RS-232C ͨѶ½Ó¿Ú ... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ÈÜÑõÒÇ ÈܽâÑõÒÇ ÈܽâÑõ²â¶¨ÒÇ DO²â¶¨ÒÇ ±ãЯʽÈܽâÑõ²â¶¨ÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ¹¤Æµµç´Å³¡Ç¿¶È²âÊÔÒÇ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L1260248 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY LabÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄ¹¤Æµµç´Å³¡Ç¿¶È²âÊÔÒÇÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬ ¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ÌØµã£º רÃÅΪ¼ì²â50/60HzµçÁ¦Ïߣ¬ÓеçÉ豸ºÍÉèÊ©£¬ÊÓÆµÏÔʾÖն˵È... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | µç´Å³¡¼ì²âÒÇ µç´Å³¡²âÊÔÒÇ µç´Å³¡Ç¿¶È²âÊÔÒÇ µç´Å²¨²âÊÔÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ͸Ã÷¶È¼Æ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L4991124 | L4991539 | |||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | |||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄ͸Ã÷¶È¼ÆÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐè Çó¡£ ÓÃ;£º QSTÐÍ͸Ã÷¶È¼ÆÊÊÓÃÓÚÇåÆá¡¢ÇåÓÍ¡¢ÆáÁϼ°Ï¡ÊͼÁµÈÍâ¹ÛºÍ͸Ã÷¶ÈµÄ²â¶¨£¬¼´ ... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ͸Ã÷¶È¼Æ ͸Ã÷¶È²âÊÔÒÇ Í¸Ã÷¶È¹Ü | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | DOMÊÖÍó´ø/Ì¨Ãæ½ÓµØÔÚÏß¼à²âÆ÷ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L2110960 | L2110961 | |||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | |||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄDOMÊÖÍó´ø/Ì¨Ãæ½ÓµØÔÚÏß¼à²âÆ÷£» ÌØµã£º *¼à²âµ¥»ØÂ·ÊÖÍó´ø£» *ͬʱ¼à²â2¸öÊÖÍó´øºÍ2¸ö¹¤×÷Ì¨Ãæ£» *Wave Distortion¼¼Êõ£» *DOM¿ÉÒÔͬʱ... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ÊÖÍó´ø²âÊÔÒÇ Ì¨Ãæ½ÓµØÔÚÏß¼à²âÆ÷ DOMÊÖÍó´ø DESCO ÈËÌå¾²µç²âÊÔÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | Êý×Öʽ¸ßѹÕ×Å·±í | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L2530258 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY LabÆ·ÖÊÌṩµÄÊý×Öʽ¸ßѹÕ×Å·±íÐÔÄÜ׿Խ,ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷ »·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó£® ²âÊÔµçѹ250---5000V ¾øÔµµç×è´ï5TΩ ¼«... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ¾øÔµ²âÊÔÒÇ ¾øÔµ¼ì²âÒÇ ¾øÔµ²ÄÁϲâÊÔÒÇ ¾øÔµµç×è²âÊÔÒÇ ÄÍѹ¾øÔµ²âÊÔÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ÍøÂçµçÀ²âÊÔÒÇ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L2620038 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY LabÆ·ÖÊÌṩµÄµçÀ²âÊÔÒÇÐÔÄÜ׿Խ,ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ ¶àÖÖÐèÇó¡£ ²úÆ·ÃèÊö£º * ²âÊÔͬÖáµçÀÂ·ÇÆÁ±ÎË«½ÊÏßµçÀ¼°ÆÁ±ÎË«½ÊÏßµçÀ¡£ * ×Ô¶¯²âÊÔµçÀÂ... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | µçÀ¹ÊÕϲâÊÔÒÇ µçÀ²âÊÔÒǼ۸ñ ÍøÂç²âÊÔÒÇ µçÀ¶Ì·²âÊÔÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ¹â¹¦ÂÊ¼Æ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L1770088 | L1770089 | |||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | |||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY LabÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄ¹â¹¦ÂʼÆÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ ¶àÖÖÐèÇó¡£ ²úÆ·¼ò½é£º ×Ôµ÷Á㣬×Ô¶¯Á¿³Ìת»»£¬Á¿³Ì±£³Ö£¬Êý¾Ýƽ¾ù´¦Àí¡£ ΢µçÄÔ¿ØÖÆ£¬... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ¹¦ÂÊ¼Æ ²âÊÔÒÇ ¼¤¹â¹¦ÂÊ¼Æ ¸ßƵ¹¦ÂÊ¼Æ Êý×Ö¹¦ÂÊ¼Æ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ¼¤¹â´óÆÁĻҺ¾§ÏÔʾ³¾°£Á£×Ó¼ÆÊýÆ÷ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L4980071 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄ¼¤¹â´óÆÁĻҺ¾§ÏÔʾ³¾°£Á£×Ó¼ÆÊýÆ÷ÐÔÄÜ׿Խ,ÄÜÂú×ã Äú²»Í¬¹¤×÷ »·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSYÎ÷ÓòÒÔÆäÓÅÁ¼µÄÆ·ÖʺͷþÎñÀ´... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | Á£×Ó¼ÆÊýÆ÷ Á£×Ó¼ÆÊýÆ÷ ¼ÆÊýÆ÷ ³¾°£Á£×Ó²âÊÔÒÇ ¼ÆÊýÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ÓÍ·âÐýתÐÔÄÜÊÔÑé»ú | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L421422 | L421423 | L421424 | ¸ü¶à | |||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY LABÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄÓÍ·âÐýתÐÔÄÜÊÔÑé»úÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷ »·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ÌØµã¼°ÓÃ;£º ±¾ÏµÁÐÓÍ·âÐýתÐÔÄÜÊÔÑé»úÊÊÓø÷ÖÖ»Ø×ªÊ½ÓÍ·â½øÐÐÃÜ·âÐÔ... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ÃÜ·â²âÊÔÒÇ ÃÜ·âÐÔÄܲâÊÔ ÓÍ·âÊÔÑé ÓÍ·âÐýתÐÔÄÜ | ||||||
| Î÷ÓòÏà¹ØËÑË÷£º |